Jakarta Running Festival 2025
- Jakarta, DKI Jakarta
- Kids · 5K · 10K · 21K · 42K
- IDR 510k – IDR 1.38m
About the event
Jakarta Running Festival 2025 was a marathon held at Istora GBK, Jakarta Pusat on 23–26 October 2025. Its longest category, 42K, has a cut-off of 5 hours.
Categories and cut-off times
| Category | Cut-off | Pace limit (/km) |
|---|---|---|
| Kids Junior Dash · Kids | – | – |
| 5K | – | – |
| 10K | – | – |
| 21K | – | – |
| 42K | 5 hours | 7:07 |
Pace limit: the slowest average pace that still finishes before the cut-off. Source: the organiser.
Entry fees
| Category | Early bird | Regular | Late |
|---|---|---|---|
| Kids Junior Dash · Kids | IDR 510,000 | IDR 600,000 | IDR 720,000 |
| 5K | IDR 510,000 | IDR 600,000 | IDR 720,000 |
| 10K | IDR 680,000 | IDR 800,000 | IDR 960,000 |
| 21K | IDR 807,500 | IDR 950,000 | IDR 1,140,000 |
| 42K | IDR 977,500 | IDR 1,150,000 | IDR 1,380,000 |
Prices from the organiser and subject to change; check the official registration page.
What runners get
- Race jersey
- Finisher medal
- Race bib
Prizes
| Group | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| Open Men | IDR 40,000,000 | IDR 30,000,000 | IDR 22,500,000 |
| Open Women | IDR 40,000,000 | IDR 30,000,000 | IDR 22,500,000 |
| National Men | IDR 20,000,000 | IDR 17,500,000 | IDR 15,000,000 |
| National Women | IDR 20,000,000 | IDR 17,500,000 | IDR 15,000,000 |
| Masters Men Ages 40–49 | IDR 10,000,000 | IDR 8,000,000 | IDR 6,000,000 |
| Masters Women Ages 40–49 | IDR 10,000,000 | IDR 8,000,000 | IDR 6,000,000 |
| Masters Men Ages 50+ | IDR 10,000,000 | IDR 8,000,000 | IDR 6,000,000 |
| Masters Women Ages 50+ | IDR 10,000,000 | IDR 8,000,000 | IDR 6,000,000 |
Location and organiser
- Venue
Istora GBK, Jakarta Pusat
- City
Jakarta, DKI Jakarta
- Organiser
Jakarta Running Festival
- Official channels
Questions
When is Jakarta Running Festival 2025?
Jakarta Running Festival 2025 was held on 23–26 October 2025.
Where is Jakarta Running Festival 2025?
It took place at Istora GBK, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
How much is the entry fee for Jakarta Running Festival 2025?
Entry costs from IDR 510,000 to IDR 1,380,000, depending on the category and when you register.
What categories does Jakarta Running Festival 2025 have?
The categories are Kids, 5K, 10K, 21K and 42K.
What is the cut-off time at Jakarta Running Festival 2025?
The organiser's cut-off times: 42K 5 hours.
What do runners get at Jakarta Running Festival 2025?
Every runner gets race bib, race jersey and finisher medal.
New to terms like race pack collection, bib or cut-off? Read the running event glossary (Indonesian) .